3m3 secchio 16 tonnellate carica ruote idrauliche usate Komatsu WA380 - 3
| Modello | WA380-3 |
| Lunghezza totale (mm) | 7965 |
| Larghezza della macchina (mm) | 2780 |
| Altezza complessiva (mm) | 3380 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3200 |
| Forza di trazione massima (kN) | 147 |
| Gradabilità massima (°) | 25° |
| angolo di sterzo | 40° |
| Serbatoio del carburante (L) | 285 |
| Olio motore (L) | 19 |
| Potenza nominale (kw/rpm) | 146/2200 |
| modello del motore | Comatsu SA6D114 |
| Altezza di scarico - angolo di scarico 45° ((mm) | 2900 |
| Distanza di scarico - angolo di scarico 45° ((mm) | 1170 |
| Forza di scavo (forza di rottura) (kN) | 168 |
| Luogo attuale | Shanghai |
| Trasporti marittimi | Entro 3-5 giorni lavorativi dall'acquisto confermato |
| Buone condizioni di lavoro | |
UtilizzatoCaricatori a ruote Applicazione
Il caricatore è un tipo di macchinari di costruzione di terra e pietra ampiamente utilizzati in autostrade, ferrovie, costruzioni, idroelettriche, porti, miniere e altri progetti di costruzione.È utilizzato principalmente per spalare materiali sfusi come il suolo, sabbia, calce, carbone, ecc. La macchina può anche effettuare bulldozing, sollevamento e carico e scarico di altri materiali come il legno cambiando diversi dispositivi di lavoro ausiliari.
Usato Komatsu WA380-3 Caricatori a ruote Dettagli
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Siamo la società onesta e di buona reputazione che può fornire macchine da costruzione.Caricatore Komatsu 380-3 usatoha i seguenti vantaggi:
i. Parti originali e buone condizioni di lavoro.
ii. Basse ore di lavoro e elevata efficienza lavorativa.
iii.Forte potenza di lavoro e stabilità.
iv. Perfetto perdite di accessori e di olio.
v. Prezzo competitivo e buona reputazione nel servizio alle imprese.
Il nostro business:
I nostri prodotti spaziano da escavatori, bulldozer, motori graders, rullatori stradali, caricatori a ruote e camion da scarico.
Non vediamo l'ora di avere un rapporto commerciale stretto e lungo con voi, contattateci ora!
| Granate per autoveicoli | KATO | L'indicatore di concentrazione è basato su un campione di campionamento. |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Terreno accidentato | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | CR250E, CR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Granate da galleggiamento | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Scavatori | Hitachi | L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se il veicolo è equipaggiato con un sistema di accensione automatico. |
| Caterpillar | 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (dal modello B al modello D) | |
| Comatsu | PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | |
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Caricatore | Caterpillar | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (dal modello C al modello H) |
| Comatsu | WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | |
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Caricatore di retroescalatore | JCB3CX, JCB4CX, CAT416, CAT428 | |
| Bulldozer | Caterpillar | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N |
| Comatsu | D50P, D60P, D65, D85, D155 | |
| Grader motore | Caterpillar | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K |
| Comatsu | GD511A, 605A, 623 |
Abbiamo personale professionale per cercare le macchine più economiche e migliori da tutta la Cina.
La nostra priorità è la vostra soddisfazione.
Se siete interessati a una delle nostre macchine da costruzione usate, non esitate a contattarci.
![]()
![]()
![]()